ДОДАТКОВО:
ПРЕДМЕТ (ТВОРЧИЙ КОНКУРС) |
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ |
ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ |
Українська мова та література | не передбачено | не передбачено |
Українська мова | не передбачено | ![]() завантажити |
Математика | не передбачено | ![]() завантажити |
Історія України | не передбачено | ![]() завантажити |
Біологія | не передбачено | не передбачено |
Хімія | не передбачено | не передбачено |
Фізика | не передбачено | не передбачено |
Географія | не передбачено | не передбачено |
Іноземна мова (англійська) | не передбачено | не передбачено |
Творчий конкурс (оцінювання фізичних здібностей) | ![]() завантажити |
не передбачено |
ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року
» завантажити наказ про вартість підготовки «
КОД | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (семестр), грн |
|
2 курс * | 3 курс ** | ||
Навчально-науковий медичний інститут | |||
017 | Фізична культура і спорт | 14 725 | 16 940 |
221 | Стоматологія | 24 880 | 28 740 |
222 | Медицина | 22 020 | 24 596 |
223 | Медсестринство | --- | 18 445 |
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 14 505 | 16 650 |
229 | Громадське здоров`я | 14 505 | 16 650 |
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій | |||
028 | Менеджмент соціокультурної діяльності | 14 505 | 16 650 |
035 | Філологія | 17 875 | 20 370 |
053 | Психологія | 14 725 | 16 795 |
061 | Журналістика | 14 725 | 16 795 |
231 | Соціальна робота | 14 010 | 16 225 |
Навчально-науковий інститут права | |||
081 | Право | 17 300 | 19 655 |
032 | Історія та археологія | 10 725 | 12 650 |
293 | Міжнародне право | 15 795 | 18 160 |
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | |||
051 | Економіка | 14 725 | 18 300 |
071 | Облік і оподаткування | 14 725 | 18 300 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 14 725 | 18 300 |
073 | Менеджмент | 14 725 | 18 300 |
075 | Маркетинг | 14 725 | 18 300 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 14 725 | 18 300 |
281 | Публічне управління та адміністрування | 14 725 | 18 300 |
292 | Міжнародні економічні відносини | 16 080 | 19 655 |
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | |||
101 | Екологія | 13 870 | 17 875 |
102 | Хімія | 10 725 | 12 650 |
131 | Прикладна механіка | 13 075 | 16 940 |
132 | Матеріалознавство | 13 075 | 16 940 |
133 | Галузеве машинобудування | 13 075 | 16 940 |
142 | Енергетичне машинобудування | 13 075 | 16 940 |
144 | Теплоенергетика | 13 075 | 16 940 |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 13 870 | 17 875 |
Факультет електроніки та інформаційних технологій | |||
014.08 | Середня освіта (Фізика) | 10 725 | 12 650 |
113 | Прикладна математика | 13 075 | 16 940 |
122 | Комп`ютерні науки | 15 365 | 20 370 |
125 | Кібербезпека | 15 365 | 20 370 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 13 075 | 16 940 |
151 | Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології | 13 075 | 16 940 |
153 | Мікро- та наносистемна техніка | 13 075 | 16 940 |
171 | Електроніка | 13 075 | 16 940 |
172 | Телекомунікації та радіотехніка | 13 075 | 16 940 |
* Термін навчання скорочений на один рік
** Термін навчання скорочений на два роки
ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року
» завантажити наказ про вартість підготовки «
КОД | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (семестр), грн |
|
2 курс * | 3 курс ** | ||
017 | Фізична культура і спорт | 6 050 | 6 710 |
051 | Економіка | 5 610 | 6 600 |
061 | Журналістика | 6 050 | 6 710 |
071 | Облік і оподаткування | 5 610 | 6 600 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 5 610 | 6 600 |
073 | Менеджмент | 5 610 | 6 600 |
075 | Маркетинг | 5 610 | 6 600 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 5 610 | 6 600 |
081 | Право | 10 010 | 11 440 |
122 | Комп’ютерні науки | 5 500 | 6 600 |
131 | Прикладна механіка | 5 390 | 6 600 |
133 | Галузеве машинобудування | 5 390 | 6 600 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 5 390 | 6 600 |
142 | Енергетичне машинобудування | 5 390 | 6 600 |
144 | Теплоенергетика | 5 390 | 6 600 |
151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 5 390 | 6 600 |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 5 390 | 6 600 |
231 | Соціальна робота | 5 610 | 6 600 |
292 | Міжнародні економічні відносини | 5 610 | 6 600 |
* Термін навчання скорочений на один рік
** Термін навчання скорочений на два роки