ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року
» завантажити наказ про вартість підготовки «
КОД | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ОСВІТНЯ ПРОГРАМА | ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД НАВЧАННЯ, грн |
Навчально-науковий медичний інститут | |||
017 | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | 39 930 |
227.01 | Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія | 62 810 |
229 | Громадське здоров'я | Громадське здоров'я | 62 810 |
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій | |||
035.041 | Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. | 52 800 |
052 | Політологія | Політичні технології та аналітика | 44 550 |
053 | Психологія | Організаційна психологія | 44 550 |
061 | Журналістика | Журналістика | 44 550 |
Реклама і зв`язки з громадськістю | 44 550 | ||
Навчально-науковий інститут права | |||
081 | Право | Правознавство | 55 110 |
Інтелектуальна власність | 44 220 | ||
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | |||
051 | Економіка | Економіка та бізнес-інновації | 48 180 |
Економічна кібернетика | 48 180 | ||
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 48 180 |
072 | Фінанси,банківська справа та страхування | Фінанси | 48 180 |
073 | Менеджмент | Управління проектами | 48 180 |
Організація і управління охороною здоров’я | 48 180 | ||
075 | Маркетинг | Маркетинг | 48 180 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та логістика | 48 180 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Адміністративний менеджмент | 48 180 |
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародний бізнес | 48 180 |
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | |||
131 | Прикладна механіка | Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика | 44 550 |
Комп`ютерна механіка | 44 550 | ||
Технології машинобудування | 44 550 | ||
132 | Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство | 44 550 |
133 | Галузеве машинобудування | Обладнання хімічних виробництв і підприємств буд. матеріал. | 44 550 |
142 | Енергетичне машинобудування | Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка | 44 550 |
144 | Теплоенергетика | Енергетичний менеджмент | 44 550 |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 44 550 |
Факультет електроніки та інформаційних технологій | |||
113 | Прикладна математика | Наука про дані та моделювання складних систем | 44 550 |
122 | Комп`ютерні науки | Інформатика (ОПП) | 48 180 |
Інформаційні технології проектування (ОПП) | 49 830 | ||
Інформатика (ОНП) | 63 030 | ||
Інформаційні технології проектування (ОНП) | 65 230 | ||
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електротехнічні системи електроспоживання | 44 550 |
151 | Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології | Комп`ютерізовані системи управління та робототехніка | 44 550 |
153 | Мікро- та наносистемна техніка | Нанотехнології та біомедичні системи | 44 550 |
163 | Біомедична інженерія | Біомедичні прилади та системи | 44 550 |
171 | Електроніка | Електронні інформаційні системи (ОПП) | 44 550 |
Електронні інформаційні системи (ОНП) | 58 410 | ||
Електронні системи та компоненти | 44 550 | ||
Шосткинський інститут СумДУ | |||
161 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології високомолекулярних сполук | 46 200 |
ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року
» завантажити наказ про вартість підготовки «
КОД | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ОСВІТНЯ ПРОГРАМА | ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД НАВЧАННЯ, грн |
017 | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | 23 870 |
035.041 | Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. | 31 350 |
051 | Економіка | Економіка та бізнес-інновації | 23 870 |
Економічна кібернетика | |||
061 | Журналістика | Журналістика | 28 490 |
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 23 870 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси | 23 870 |
Фінанси і аудит підприємництва | |||
073 | Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | 23 870 |
Організація і управління охороною здоров'я | 23 850 | ||
Бізнес-адміністрування | 23 870 | ||
075 | Маркетинг | Маркетинг | 23 870 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та логістика | 23 870 |
081 | Право | Правознавство | 33 440 |
Інтелектуальна власність | 29 810 | ||
101 | Екологія | Екологія та охорона навколишнього середовища | 21 890 |
122 | Комп`ютерні науки | Інформатика | 23 870 |
Інформаційні технології проектування | |||
131 | Прикладна механіка | Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика | 21 890 |
Технології машинобудування | |||
133 | Галузеве машинобудування | Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів | 21 890 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електротехнічні системи електроспоживання | 21 890 |
142 | Енергетичне машинобудування | Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка | 21 890 |
144 | Теплоенергетика | Енергетичний менеджмент | 21 890 |
151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка | 21 890 |
152 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Якість, стандартизація та сертифікація | 21 890 |
171 | Електроніка | Електронні інформаційні системи | 21 890 |
Електронні системи та компоненти | |||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 21 890 |
229 | Громадське здоров'я | Громадське здоров'я | 32 340 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Адміністративний менеджмент | 23 870 |
Державна служба | 23 850 | ||
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародний бізнес | 23 870 |