ДЕННА ФОРМА
ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
cтаном на 19 квітня 2024 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ за увесь період навчання, грн |
---|---|
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 58 500 |
Громадське здоров’я | 83 500 |
Галузеве машинобудування | 58 500 |
Економіка | 63 000 |
Екологія | 58 500 |
Енергетичне машинобудування | 58 500 |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 58 500 |
Електроніка (Електронні інформаційні системи) | 58 500 |
Електроніка (Електронні інформаційні системи) освітньо-наукова програма | 76 500 |
Електроніка (Електронні системи) | 58 500 |
Журналістика | 58 500 |
Комп’ютерні науки (Інформатика) | 63 000 |
Комп’ютерні науки (Інформаційні технології проектування) | 64 500 |
Комп’ютерні науки (Інформатика) освітньо-наукова програма | 82 500 |
Комп’ютерні науки (Інформаційні технології проектування) освітньо-наукова програма | 84 500 |
Менеджмент | 63 000 |
Маркетинг | 63 000 |
Міжнародні економічні відносини | 63 000 |
Мікро- та наносистемна техніка | 58 500 |
Матеріалознавство | 58 500 |
Облік і оподаткування | 63 000 |
Політологія | 58 500 |
Право (Правознавство) | 73 500 |
Право (Інтелектуальна власність) | 58 500 |
Психологія | 58 500 |
Підприємництво та торгівля | 63 000 |
Публічне управління та адміністрування | 63 000 |
Прикладна механіка | 58 500 |
Прикладна математика | 58 500 |
Теплоенргетика | 58 500 |
Технології захисту навколишнього середовища | 58 500 |
Терапія та реабілітація | 83 500 |
Фінанси, банківсьа справа, страхування та фондовий ринок | 63 000 |
Філологія | 70 500 |
Фізична культура і спорт | 52 500 |
Хімія | 58 500 |
ЗАОЧНА та ДИСТАНЦІЙНА ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
cтаном на 22 квітня 2024 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ за увесь період навчання, грн |
---|---|
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 29 500 |
Громадське здоров’я | 44 000 |
Галузеве машинобудування | 29 500 |
Економіка | 32 500 |
Екологія | 29 500 |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 29 500 |
Енергетичне машинобудування | 29 500 |
Електроніка | 29 500 |
Журналістика | 37 500 |
Комп’ютерні науки | 34 000 |
Менеджмент | 32 500 |
Маркетинг | 32 500 |
Міжнародні економічні відносини | 32 500 |
Облік і оподаткування | 32 500 |
Психологія | 37 500 |
Підприємництво та торгівля | 32 500 |
Право (Правознавство) | 40 500 |
Право (Інтелектуальна власність) | 37 000 |
Прикладна механіка | 29 500 |
Публічне управління та адміністрування | 32 500 |
Технології захисту навколишнього середовища | 29 500 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 32 500 |
Філологія | 41 500 |
Фізична культура і спорт | 32 500 |