ДЕННА ФОРМА
ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
cтаном на 22 квітня 2024 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ за перший рік навчання, грн |
---|---|
Фізична культура і спорт | 39 000 |
Стоматологія | 60 000 |
Медицина | 53 000 |
Медсестринство | 48 000 |
Терапія та реабілітація | 38 000 |
Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 33 000 |
Філологія | 46 000 |
Психологія | 39 000 |
Журналістика | 39 000 |
Соціальна робота | 37 000 |
Право | 46 000 |
Міжнародне право | 39 000 |
Економіка | 39 000 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 39 000 |
Менеджмент | 39 000 |
Маркетинг | 39 000 |
Підприємництво та торгівля | 39 000 |
Міжнародні економічні відносини | 39 000 |
Екологія | 33 000 |
Хімія | 33 000 |
Прикладна механіка | 33 000 |
Матеріалознавство | 33 000 |
Галузеве машинобудування | 33 000 |
Енергетичне машинобудування | 33 000 |
Теплоенргетика | 33 000 |
Технології захисту навколишнього середовища | 33 000 |
Прикладна математика | 33 000 |
Комп’ютерні науки | 42 000 |
Кібербезпека та захист інформації | 42 000 |
Електроенргетика, елетротехніка та електромеханіка | 33 000 |
Електроніка | 33 000 |
Електронні комунікації та радіотехніка | 33 000 |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології | 33 000 |
Мікро- та наносистемна техніка | 33 000 |
ЗАОЧНА та ДИСТАНЦІЙНА ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
cтаном на 22 квітня 2024 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ за перший рік навчання, грн |
---|---|
Фізична культура і спорт | 16 000 |
Психологія | 16 000 |
Журналістика | 16 000 |
Соціальна робота | 15 000 |
Право | 24 000 |
Економіка | 15 000 |
Міжнародні економічні відносини | 15 000 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 15 000 |
Менеджмент | 15 000 |
Маркетинг | 15 000 |
Екологія | 14 000 |
Прикладна механіка | 14 000 |
Галузеве машинобудування | 14 000 |
Енергетичне машинобудування | 14 000 |
Технології захисту навколишнього середовища | 14 000 |
Комп’ютерні науки | 16 000 |
Електроенргетика, елетротехніка та електромеханіка | 14 000 |
Електроніка | 14 000 |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології | 14 000 |