ДЕННА ФОРМА
ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
cтаном на 22 квітня 2024 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ за перший рік навчання, грн |
---|---|
Фізична культура і спорт | 33 000 |
Стоматологія | 56 000 |
Медицина | 50 000 |
Медсестринство | 31 000 |
Терапія та реабілітація | 31 000 |
Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 27 000 |
Філологія | 40 200 |
Психологія | 31 000 |
Журналістика | 31 000 |
Соціальна робота | 30 000 |
Середня освіта. Історія | 25 000 |
Історія та археологія | 25 000 |
Право | 38 000 |
Правоохоронна діяльність | 30 000 |
Міжнародне право | 34 000 |
Економіка | 34 000 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 34 000 |
Менеджмент | 34 000 |
Маркетинг | 34 000 |
Підприємництво та торгівля | 34 000 |
Міжнародні економічні відносини | 34 000 |
Екологія | 28 000 |
Хімія | 28 000 |
Прикладна механіка | 28 000 |
Матеріалознавство | 28 000 |
Галузеве машинобудування | 28 000 |
Енергетичне машинобудування | 28 000 |
Теплоенргетика | 28 000 |
Технології захисту навколишнього середовища | 28 000 |
Прикладна математика | 28 000 |
Комп’ютерні науки | 37 000 |
Кібербезпека та захист інформації | 37 000 |
Електроенргетика, елетротехніка та електромеханіка | 28 000 |
Електроніка | 28 000 |
Електронні комунікації та радіотехніка | 28 000 |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології | 28 000 |
Мікро- та наносистемна техніка | 28 000 |
ЗАОЧНА та ДИСТАНЦІЙНА ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
cтаном на 22 квітня 2024 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ за перший рік навчання, грн |
---|---|
Фізична культура і спорт | 15 000 |
Психологія | 15 000 |
Журналістика | 15 000 |
Соціальна робота | 14 000 |
Право | 21 000 |
Економіка | 14 000 |
Міжнародні економічні відносини | 14 000 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 14 000 |
Менеджмент | 14 000 |
Маркетинг | 14 000 |
Екологія | 11 000 |
Прикладна механіка | 11 000 |
Галузеве машинобудування | 11 000 |
Енергетичне машинобудування | 11 000 |
Технології захисту навколишнього середовища | 11 000 |
Комп’ютерні науки | 13 000 |
Електроенргетика, елетротехніка та електромеханіка | 11 000 |
Електроніка | 11 000 |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології | 11 000 |