Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет технічних систем та енергоефективних
технологій
Код та назва напряму: (6.050604) енергомашинобудування
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
1. Вступники поза конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Давиденко Олександр Миколайович 150,96 059б-Тс
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Мелешко Дмитро Юрійович 208,12 504б-Тс
2 Колдовська Влада Євгенівна 198,385 165б-Тс
3 Пестун Михайло Олександрович 193,14 364б-Тс
4 Єсепчук Валерій Юрійович 188,545 498б-Тс
5 Клімов Захар Юрійович 187,325 067б-Тс
6 Іонов Владислав Євгенійович 186,745 421б-Тс
7 Тесленко Олександр Сергійович 181,775 224б-Тс
8 Поліщук Олександр Олегович 180,975 208б-Тс
9 Медвідь Світлана Анатоліївна 179,985 237б-Тс
10 Коленченко Євген Юрійович 178,97 041б-Тс
11 Бондаренко Владислав Вікторович 177,625 261б-Тс
12 Фарафонов Владислав Анатолійович 177,545 127б-Тс
13 Шаповалов Ілля Русланович 175,97 394б-Тс
14 Литвиненко Марина Андріївна 174,635 474б-Тс
15 Прохоренко Олег Вікторович 174,22 042б-Тс
16 Баранов Павло Клаудіович 171,915 278б-Тс
17 Гулевський Максим Сергійович 171,115 124б-Тс
18 Мусієнко Дмитро Олегович 170,93 357б-Тс
19 Стремоухов Денис Олегович 168,535 226б-Тс
20 Демянчук Євгеній Миколайович 167,92 229б-Тс
21 Дорошенко Володимир Олександрович 167,885 310б-Тс
22 Дегтяр Олександр Арсентійович 167,8 494б-Тс
23 Радохлєб Андрій Вячеславович 167,48 153б-Тс
24 Мельник Іван Олексійович 166,775 445б-Тс
25 Ковтун Вадим Сергійович 165,03 068б-Тс
26 Дудка Євгеній Олександрович 163,33 384б-Тс
27 Гостєв Дмитро Вікторович 163,24 187б-Тс
28 Шелудько Ігор Вадимович 162,86 371б-Тс
29 Маценко Ігор Миколайович 162,605 005б-Тс
30 Чернишов Олексій Федорович 161,035 283б-Тс
31 Бузовський Олександр Олександрович 155,805 401б-Тс
32 Бурлака Роман Олексійович 155,285 388б-Тс
33 Кучменко Володимир Григорович 154,56 577б-Тс
34 Семенов Євген Євгенович 153,165 343б-Тс
35 Літвін Євген Ігорович 153,08 121б-Тс
36 Горілко Владислав Анатолійович 152,77 141б-Тс
37 Грицан Марина Юріївна 152,035 545б-Тс
38 Облапенко Олександр Олексійович 151,63 020б-Тс
39 Фоменко Валерій Віталійович 149,68 534б-Тс
40 Положій Денис Віталійович 147,975 183б-Тс
41 Ставичний Денис Ігорович 147,895 458б-Тс
42 Бублик Сергій Миколайович 145,955 190б-Тс
43 Суханов Руслан Андрійович 145,66 604б-Тс
44 Єременко Артем Миколайович 145,29 411б-Тс
45 Андрусенко Віктор Миколайович 144,895 439б-Тс
46 Катревич Аліна Анатоліїна 144,535 618б-Тс
47 Григоренко Денис Ігорович 142,915 168б-Тс
48 Ляшенко Євген Миколайович 138,99 332б-Тс
49 Зінченко Іван Денисович 137,915 347б-Тс
50 Проскурня Олександр Юрійович 137,005 586б-Тс
51 Карпенко Владислав Віталійович 134,495 335б-Тс
52 Єрмоченко Сергій Дмитрович 133,685 482б-Тс
53 Михайленко Владислав Сергійович 133,265 107б-Тс
54 Логвиненко Артем Юрійович 133,06 352б-Тс
55 Таранченко Антон Володимирович 128,64 637б-Тс
56 Мартиненко Євгенія Миколаївна 127,315 434б-Тс
57 Глазько Олег Анатолійович 126,965 487б-Тс
58 Манзюк Дмитро Олексійович 125,9 442б-Тс
59 Пасько Галина Сергіївна 125,43 568б-Тс
60 Басов Богдан Сергійович 125,25 449б-Тс
61 Качан Євгеній Вікторович 117,325 591б-Тс
62 Бєлосвєт Олексій Вадимович 116,05 132б-Тс
63 Довбик Юрій Олександрович 115,03 531б-Тс
64 Мовчан Олексій Павлович 113,43 542б-Тс
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи