Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет технічних систем та енергоефективних
технологій
Код та назва напряму: (6.050601) теплоенергетика
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
1. Вступники поза конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Давиденко Олександр Миколайович 150,96 066б-Тс
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Мелешко Дмитро Юрійович 208,12 503б-Тс
2 Портяной Максим Дмитрович 193,175 061б-Тс
3 Підопригора Наталія Миколаївна 188,605 174б-Тс
4 Згонник Марина Вікторівна 188,515 322б-Тс
5 Падалко Іван Олегович 186,28 530б-Тс
6 Пугач Ігор Олександрович 183,66 640б-Тс
7 Афонченко Олексій Володимирович 182,7 155б-Тс
8 Примаков Олександр Валерійович 181,76 350б-Тс
9 Білоярцев Артем Сергійович 181,12 009б-Тс
10 Босенко Олександр Сергійович 181,035 554б-Тс
11 Єрмаков Максим Сергійович 180,32 216б-Тс
12 Медвідь Світлана Анатоліївна 179,985 236б-Тс
13 Орлов Богдан Олександрович 179,295 358б-Тс
14 Сергієнко Марія Вадимівна 178,25 268б-Тс
15 Павленко Олег Євгенович 177,685 113б-Тс
16 Шуліпа Єлизавета Олександрівна 177,415 015б-Тс
17 Коваленко Андрій Григорович 176,805 260б-Тс
18 Махотка Тетяна Олександрівна 175,535 144б-Тс
19 Литвиненко Марина Андріївна 174,635 473б-Тс
20 Кунцевський Дмитро Анатолійович 174,135 509б-Тс
21 Лісогуб Анастасія Сергіївна 172,78 196б-Тс
22 Вєніков Владислав Олександрович 170,675 598б-Тс
23 Стогнушко Павло Юрійович 170,34 289б-Тс
24 Москаленко Анна Олександрівна 169,935 316б-Тс
25 Лібець Єлизавета Сергіївна 169,615 022б-Тс
26 Владзієвська Поліна Антонівна 169,245 108б-Тс
27 Крятов Андрій Вікторович 169,06 239б-Тс
28 Гиря Володимир Сергійович 168,93 192б-Тс
29 Корчунов Олександр Олександрович 168,77 500б-Тс
30 Хабленко Юрій Сергійович 168,275 406б-Тс
31 Курило Олексій Олександрович 168,235 039б-Тс
32 Яременко Роман Миколайович 167,365 431б-Тс
33 Олійник Богдан Валерійович 167,29 427б-Тс
34 Козеха Марина Геннадіївна 166,71 428б-Тс
35 Панченко Сергій Анатолійович 166,615 631б-Тс
36 Коваленко Сергій Павлович 164,265 361б-Тс
37 Шелудько Ігор Вадимович 162,86 373б-Тс
38 Маценко Ігор Миколайович 162,605 007б-Тс
39 Філоненко Інна Сергіївна 160,245 151б-Тс
40 Терехов Владислав Костянтинович 159,955 511б-Тс
41 Вівденко Катерина Сергіївна 159,565 162б-Тс
42 Симошин Микола Миколайович 159,28 318б-Тс
43 Шандиба Андрій Володимирович 158,71 480б-Тс
44 Журавльов Олексій Едуардович 156,925 243б-Тс
45 Крутась Юрій Сергійович 156,09 328б-Тс
46 Доненко Владислав Андрійович 155,92 370б-Тс
47 Дружченко Віталій Миколайович 153,9 522б-Тс
48 Фесенко Антон Володимирович 153,7 399б-Тс
49 Літвін Євген Ігорович 153,08 119б-Тс
50 Фур`єв Максим Миколайович 152,955 538б-ТС
51 Ранцевас Тарас Юрійович 152,425 273б-Тс
52 Голик Данило Максимович 152,415 639б-Тс
53 Грицан Марина Юріївна 152,035 546б-Тс
54 Косенко Андрій Валерійович 150,85 626б-Тс
55 Панасейко Лідія Олексіївна 150,815 235б-Тс
56 Фоменко Валерій Віталійович 149,68 536б-Тс
57 Белявий Олександр Романович 147,925 156б-Тс
58 Іващев Сергій Юрійович 147,3 571б-Тс
59 Шимка Ігор Володимирович 147,08 632б-Тс
60 Богданюк Олег Сергійович 146,69 304б-Тс
61 Горбуленко Роман Олегович 145,72 312б-Тс
62 Явтушенко Анна Анатоліївна 144,83 094б-Тс
63 Старіцин Андрій Олександрович 143,395 420б-Тс
64 Григоренко Денис Ігорович 142,915 167б-Тс
65 Яценко Роман Юрійович 140,74 470б-Тс
66 Товстоп`ят Іван Андрійович 139,06 616б-Тс
67 Проскурня Олександр Юрійович 137,005 588б-Тс
68 Логвинова Юлія Валеріївна 135,725 292б-Тс
69 Шестопал Едуард Вікторович 135,545 560б-Тс
70 Лазаренко Євгеній Дмитрович 135,165 611б-Тс
71 Єрмоченко Сергій Дмитрович 133,685 483б-Тс
72 Таранченко Антон Володимирович 128,64 638б-Тс
73 Пасько Галина Сергіївна 125,43 569б-Тс
74 Котенко Юрій Олегович 124,19 400б-Тс
75 Чубур Денис Олегович 121,345 251б-Тс
76 Маслов Владислав Володимирович 113,74 516б-Тс
77 Мовчан Олексій Павлович 113,43 544б-Тс
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи
top;"> 8 Примаков Олександр Валерійович 181,76 350б-Тс 9 Білоярцев Артем Сергійович 181,12 009б-Тс 10 Босенко Олександр Сергійович 181,035 554б-Тс 11 Єрмаков Максим Сергійович 180,32 216б-Тс 12 Медвідь Світлана Анатоліївна 179,985 236б-Тс 13 Орлов Богдан Олександрович 179,295 358б-Тс 14 Сергієнко Марія Вадимівна 178,25 268б-Тс 15 Павленко Олег Євгенович 177,685 113б-Тс 16 Шуліпа Єлизавета Олександрівна 177,415 015б-Тс 17 Коваленко Андрій Григорович 176,805 260б-Тс 18 Махотка Тетяна Олександрівна 175,535 144б-Тс 19 Литвиненко Марина Андріївна 174,635 473б-Тс 20 Кунцевський Дмитро Анатолійович 174,135 509б-Тс 21 Лісогуб Анастасія Сергіївна 172,78 196б-Тс 22