Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет технічних систем та енергоефективних
технологій
Код та назва напряму: (6.050503) машинобудування
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
1. Вступники поза конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Ляшенко Віталій Олексійович 169,565 256б-Тс
2 Штиль Сергій Олександрович 133,87 234б-Тс
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Вакуленко Сергій Юрійович 194,02 087б-Тс
2 Совенко Ілля Миколайович 192,18 287б-Тс
3 Топтун Владислав Романович 191,05 323б-Тс
4 Акмагамбетов Вячеслав Маратович 183,04 633б-Тс
5 Білоярцев Артем Сергійович 181,12 008б-Тс
6 Поліщук Олександр Олегович 180,975 207б-Тс
7 Жуковецький Артем Геннадійович 178,3 063б-Тс
8 Бондаренко Владислав Вікторович 177,625 122б-Тс
9 Авраменко Сергій Євгенович 176,835 299б-Тс
10 Шаповалов Ілля Русланович 175,97 395б-Тс
11 Уштван Дмитро Леонідович 174,785 073б-Тс
12 Прохоренко Олег Вікторович 174,22 043б-Тс
13 Уткін Руслан Сергійович 172,905 397б-Тс
14 Мусієнко Дмитро Олегович 170,93 356б-Тс
15 Іллюшко Євгеній Анатолійович 170,7 615б-Тс
16 Москаленко Анна Олександрівна 169,935 315б-Тс
17 Лібець Єлизавета Сергіївна 169,615 024б-Тс
18 Левченко Максим Олександрович 169,045 255б-Тс
19 Чеберяко Андрій Володимирович 168,775 527б-Тс
20 Корчунов Олександр Олександрович 168,77 499б-Тс
21 Хабленко Юрій Сергійович 168,275 405б-Тс
22 Курило Олексій Олександрович 168,235 037б-Тс
23 Федченко Андрій Олександрович 167,895 202б-Тс
24 Дорошенко Володимир Олександрович 167,885 308б-Тс
25 Дегтяр Олександр Арсентійович 167,8 492б-Тс
26 Радохлєб Андрій Вячеславович 167,48 154б-Тс
27 Ковтун Вадим Сергійович 165,03 069б-Тс
28 Чернуха Артем Сергійович 164,825 555б-Тс
29 Гриценко Юрій Миколайович 164,28 561б-Тс
30 Козлов Ярослав Романович 164,11 272б-Тс
31 Розгон Максим Віталійович 164,07 252б-Тс
32 Гостєв Дмитро Вікторович 163,24 186б-Тс
33 Ольховик Андрій Іванович 161,245 195б-Тс
34 Шандиба Андрій Володимирович 158,71 479б-Тс
35 Журавльов Олексій Едуардович 156,925 241б-Тс
36 Ляхов Дмитро Федорович 156,82 126б-Тс
37 Федоренко Вадим Сергійович 156,3 444б-Тс
38 Краснянський Вадим Олексійович 155,365 296б-Тс
39 Бурлака Роман Олексійович 155,285 389б-Тс
40 Мінченко Ярослав Олександрович 155,06 098б-Тс
41 Громіко Олексій Вікторович 153,785 525б-Тс
42 Фур`єв Максим Миколайович 152,955 539б-Тс
43 Алексєєв Максим Дмитрович 152,555 447б-Тс
44 Ранцевас Тарас Юрійович 152,425 274б-Тс
45 Облапенко Олександр Олексійович 151,63 019б-Тс
46 Шуліпа Максим Іванович 150,83 так 377б-Тс
47 Вареник Сергій Володимирович 150,395 092б-Тс
48 Дубінчин Артем Олександрович 150,05 085б-Тс
49 Шейко Антон Олегович 148,745 629б-Тс
50 Мартусєва Євгенія Сергіївна 148,55 028б-Тс
51 Ставичний Денис Ігорович 147,895 457б-Тс
52 Бараник Андрій Миколайович 147,715 049б-Тс
53 Горбачова Юлія Анатоліївна 147,035 468б-Тс
54 Семенюта Олег Леонідович 146,295 054б-Тс
55 Мюлінг Владислав Євгенович 146,095 462б-Тс
56 Бублик Сергій Миколайович 145,955 188б-Тс
57 Суханов Руслан Андрійович 145,66 606б-Тс
58 Єременко Артем Миколайович 145,29 410б-Тс
59 Підопригора Лариса Юріївна 144,995 118б-Тс
60 Шалигін Віталій Андрійович 144,715 594б-Тс
61 Катревич Аліна Анатоліїна 144,535 617б-Тс
62 Гапонов Павло В`ячеславович 144,53 159б-Тс
63 Коробко Дмитро Сергійович 143,77 464б-Тс
64 Новак Артем Олександрович 142,785 423б-Тс
65 Капанайко Віталій Сергійович 139,845 035б-Тс
66 Шевченко Владислав Олегович 139,565 254б-Тс
67 Недбай Сергій Петрович 139,365 584б-Тс
68 Ярошенко Олександр Віталійович 138,51 490б-Тс
69 Рогуля Маргарита Вікторівна 138,04 138б-Тс
70 Логоша Валерій Вікторович 137,875 102б-Тс
71 Курков Роман Олексійович 136,95 506б-Тс
72 Титаренко Анжела Віталіївна 136,845 158б-Тс
73 Олійник Владислав Романович 136,69 284б-Тс
74 Бикус Валентин Володимирович 136,515 620б-Тс
75 Павленко Віктор Олександрович 134,835 578б-Тс
76 Карпенко Владислав Віталійович 134,495 334б-Тс
77 Єрмоченко Сергій Дмитрович 133,685 481б-Тс
78 Михайленко Владислав Сергійович 133,265 106б-Тс
79 Логвиненко Артем Юрійович 133,06 353б-Тс
80 Клюс Владислав Анатолійович 131,325 306б-Тс
81 Коротич Віталій Валерійович 131,31 264б-Тс
82 Забірченко Олександр Павлович 129,72 213б-Тс
83 Акованцев Вячеслав Євгенійович 128,14 625б-тс
84 Шаповал Володимир Володимирович 127,81 413б-Тс
85 Мартиненко Євгенія Миколаївна 127,315 435б-Тс
86 Глазько Олег Анатолійович 126,965 488б-Тс
87 Манзюк Дмитро Олексійович 125,9 441б-Тс
88 Басов Богдан Сергійович 125,25 426б-Тс
89 Вечерка Сергій Валерійович 123,49 557б-Тс
90 Чут Євгеній Вікторович 121,745 051б-Тс
91 Качан Євгеній Вікторович 117,325 590б-Тс
92 Бєлосвєт Олексій Вадимович 116,05 133б-Тс
93 Євстратов Олександр Анатолійович 113,4 456б-Тс
94 Бондаренко Ярослав Андрійович 109,735 551б-Тс
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи
yle="width:0px;height:24px;"> 25 Дегтяр Олександр Арсентійович 167,8 492б-Тс 26 Радохлєб Андрій Вячеславович 167,48 154б-Тс 27 Ковтун Вадим Сергійович 165,03 069б-Тс 28 Чернуха Артем Сергійович 164,825 555б-Тс 29 Гриценко Юрій Миколайович 164,28 561б-Тс 30 Козлов Ярослав Романович 164,11 272б-Тс 31 Розгон Максим Віталійович 164,07 252б-Тс 32 Гостєв Дмитро Вікторович 163,24 186б-Тс 33 Ольховик Андрій Іванович 161,245 195б-Тс 34 Шандиба Андрій Володимирович 158,71 479б-Тс 35 Журавльов Олексій Едуардович 156,925 241б-Тс 36 Ляхов Дмитро Федорович 156,82 126б-Тс 37 Федоренко Вадим Сергійович 156,3 444б-Тс 38 Краснянський Вадим Олексійович 155,365 296б-Тс