Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет технічних систем та енергоефективних
технологій
Код та назва напряму: (6.050502) інженерна механіка
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
1. Вступники поза конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Бесідовський Анатолій Олександрович 180,705 132б-КІ
2 Штиль Сергій Олександрович 133,87 233б-Тс
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Мелешко Дмитро Юрійович 208,12 502б-Тс
2 Вакуленко Сергій Юрійович 194,02 088б-Тс
3 Пестун Михайло Олександрович 193,14 363б-Тс
4 Охріменко Кирил Павлович 190,465 199б-Тс
5 Іонов Владислав Євгенійович 186,745 422б-Тс
6 Бугрик Сергій Іванович 183,28 279б-Тс
7 Білошапка Олександр Вікторович 182,775 349б-Тс
8 Дейко Олександр Володимирович 182,505 600б-Тс
9 Тесленко Олександр Сергійович 181,775 225б-Тс
10 Онишкевич Владислав Олександрович 181,45 391б-Тс
11 Закладний Олександр Олександрович 181,33 325б-Тс
12 Білоярцев Артем Сергійович 181,12 010б-Тс
13 Поліщук Олександр Олегович 180,975 206б-Тс
14 Жуковецький Артем Геннадійович 178,3 062б-Тс
15 Карнаш Андрій Валентинович 178,28 636б-Тс
16 Дерев`янченко Ігор Андрійович 177,35 210б-Тс
17 Линок Артем Олександрович 177,145 313б-Тс
18 Дяченко Андрій Володимирович 176,95 045б-Тс
19 Авраменко Сергій Євгенович 176,835 298б-Тс
20 Смілик Аліна Анатоліївна 175,625 040б-Тс
21 Махотка Тетяна Олександрівна 175,535 145б-Тс
22 Литвиненко Марина Андріївна 174,635 475б-Тс
23 Прохоренко Олег Вікторович 174,22 044б-Тс
24 Уткін Руслан Сергійович 172,905 398б-Тс
25 Неклець Гліб Георгійович 172,53 495б-Тс
26 Ященко Андрій Миколайович 172,52 485б-Тс
27 Маренок Владислав Миколайович 171,33 084б-Тс
28 Гулевський Максим Сергійович 171,115 123б-Тс
29 Мусієнко Дмитро Олегович 170,93 355б-Тс
30 Вєніков Владислав Олександрович 170,675 599б-Тс
31 Стогнушко Павло Юрійович 170,34 291б-Тс
32 Шудрик Валерія Вікторівна 170,31 048б-Тс
33 Кириченко Владислав Олександрович 169,77 276б-Тс
34 Москаленко Владислав Олексійович 169,745 266б-Тс
35 Лібець Єлизавета Сергіївна 169,615 023б-Тс
36 Чеберяко Андрій Володимирович 168,775 528б-Тс
37 Корчунов Олександр Олександрович 168,77 497б-Тс
38 Толстіков Дмитро Ігорович 168,715 146б-Тс
39 Стремоухов Денис Олегович 168,535 227б-Тс
40 Хабленко Юрій Сергійович 168,275 407б-Тс
41 Курило Олексій Олександрович 168,235 038б-Тс
42 Демянчук Євгеній Миколайович 167,92 228б-Тс
43 Дорошенко Володимир Олександрович 167,885 309б-Тс
44 Дегтяр Олександр Арсентійович 167,8 493б-Тс
45 Вода Михайло Володимирович 167,59 253б-Тс
46 Радохлєб Андрій Вячеславович 167,48 152б-Тс
47 Яременко Роман Миколайович 167,365 432б-Тс
48 Лютий Артем Андрійович 165,325 519б-Тс
49 Чернуха Артем Сергійович 164,825 556б-Тс
50 Гриценко Юрій Миколайович 164,28 566б-Тс
51 Коваленко Сергій Павлович 164,265 537б-Тс
52 Козлов Ярослав Романович 164,11 271б-Тс
53 Дудка Євгеній Олександрович 163,33 385б-Тс
54 Гостєв Дмитро Вікторович 163,24 185б-Тс
55 Шелудько Ігор Вадимович 162,86 372б-Тс
56 Маценко Ігор Миколайович 162,605 006б-Тс
57 Білоус Семен Вікторович 162,535 160б-Тс
58 Твердохліб Віталій Вікторович 162,015 403б-Тс
59 Балицька Марина Андріївна 161,445 414б-Тс
60 Іванченко Павло Михайлович 161,315 608б-Тс
61 Ольховик Андрій Іванович 161,245 197б-Тс
62 Чернишов Олексій Федорович 161,035 282б-Тс
63 Закорський Владислав Вікторович 160,685 068б-КІ
64 Зарубін Богдан Олексійович 160,075 286б-Тс
65 Терехов Владислав Костянтинович 159,955 512б-Тс
66 Макаренко Костянтин Васильович 159,685 602б-Тс
67 Марченко Олександр Володимирович 159,635 149б-КІ
68 Кочарян Артем Артурович 159,58 607б-Тс
69 Симошин Микола Миколайович 159,28 319б-Тс
70 Гвініашвілі Давид Георгійович 159,16 193б-Тс
71 Ракітянський Максим Михайлович 158,845 175б-Тс
72 Шандиба Андрій Володимирович 158,71 478б-Тс
73 Романенко Микола Олександрович 158,335 275б-Тс
74 Бойко Андрій Євгенович 157,17 301б-Тс
75 Голуб Сергій Вікторович 157,145 179б-Тс
76 Журавльов Олексій Едуардович 156,925 244б-Тс
77 Ляхов Дмитро Федорович 156,82 134б-Тс
78 Тинда Антон Павлович 156,605 172б-Тс
79 Маківський Вадим Іванович 156,35 077б-Тс
80 Кузьменко Юрій Віталійович 156,3 581б-Тс
81 Велегонь Антон Юрійович 155,5 163б-Тс
82 Краснянський Вадим Олексійович 155,365 297б-Тс
83 Бурлака Роман Олексійович 155,285 390б-Тс
84 Соломаха Максим Володимирович 155,18 154б-КІ
85 Косенко Олександр Сергійович 155,13 025б-Тс
86 Мінченко Ярослав Олександрович 155,06 096б-Тс
87 Громіко Олексій Вікторович 153,785 524б-Тс
88 Ульянкін Дмитро Ігорович 153,535 114б-КІ
89 Семенов Євген Євгенович 153,165 342б-Тс
90 Літвін Євген Ігорович 153,08 120б-Тс
91 Фур`єв Максим Миколайович 152,955 541б-Тс
92 Горілко Владислав Анатолійович 152,77 142б-Тс
93 Маркін Єгор Вячеславович 152,615 523б-Тс
94 Алексєєв Максим Дмитрович 152,555 448б-Тс
95 Кислицький Олександр Васильович 152,135 056б-КІ
96 Грицан Марина Юріївна 152,035 547б-Тс
97 Шевченко Олексій Сергійович 151,32 056б-Тс
98 Кириченко Сергій Олександрович 151,115 090б-Тс
99 Шуліпа Максим Іванович 150,83 так 378б-Тс
100 Дудко Дмитро Сергійович 150,62 552б-Тс
101 Вареник Сергій Володимирович 150,395 080б-Тс
102 Крупчан Владислав Олександрович 149,78 418б-Тс
103 Фоменко Валерій Віталійович 149,68 535б-Тс
104 Тарасенко Юлія Олександрівна 149,2 125б-Тс
105 Дерев`янченко Дмитрій Олександрович 148,15 345б-Тс
106 Ставичний Денис Ігорович 147,895 459б-Тс
107 Іващев Сергій Юрійович 147,3 572б-Тс
108 Заїка Валерій Сергійович 147,23 341б-Тс
109 Горбачова Юлія Анатоліївна 147,035 467б-Тс
110 Фільченко Олександр Володимирович 146,835 317б-Тс
111 Мюлінг Владислав Євгенович 146,095 463б-Тс
112 Ситник Юрій Володимирович 145,975 603б-Тс
113 Бублик Сергій Миколайович 145,955 189б-Тс
114 Суханов Руслан Андрійович 145,66 605б-Тс
115 Єременко Артем Миколайович 145,29 412б-Тс
116 Кушніренко Ярослав Володимирович 145,245 115б-Тс
117 Підопригора Лариса Юріївна 144,995 130б-Тс
118 Шалигін Віталій Андрійович 144,715 596б-Тс
119 Катревич Аліна Анатоліїна 144,535 619б-Тс
120 Гапонов Павло В`ячеславович 144,53 635б-Тс
121 Савченко Микола Миколайович 144,375 622б-Тс
122 Коваленко Іван Ігорович 143,975 218б-Тс
123 Коробко Дмитро Сергійович 143,77 465б-Тс
124 Пономаренко Олег Ігорович 143,45 012б-Тс
125 Старіцин Андрій Олександрович 143,395 419б-Тс
126 Григоренко Денис Ігорович 142,915 169б-Тс
127 Мурсалов Ілхам Муротович 142,485 078б-КІ
128 Самчин Олег Вадимович 141,99 267б-Тс
129 Шестаков Артем Володимирович 141,26 058б-Тс
130 Яценко Роман Юрійович 140,74 472б-Тс
131 Желєзний Євгеній Юрійович 140,625 057б-КІ
132 Капанайко Віталій Сергійович 139,845 034б-Тс
133 Шевченко Владислав Олегович 139,565 258б-Тс
134 Недбай Сергій Петрович 139,365 583б-Тс
135 Ляшенко Євген Миколайович 138,99 333б-Тс
136 Ярошенко Олександр Віталійович 138,51 491б-Тс
137 Зінченко Іван Денисович 137,915 348б-Тс
138 Логоша Валерій Вікторович 137,875 101б-Тс
139 Проскурня Олександр Юрійович 137,005 587б-Тс
140 Титаренко Анжела Віталіївна 136,845 157б-Тс
141 Нос Валентин Миколайович 135,17 329б-Тс
142 Лазаренко Євгеній Дмитрович 135,165 612б-Тс
143 Коваленко Роман Вікторович 134,53 065б-КІ
144 Карпенко Владислав Віталійович 134,495 336б-Тс
145 Павленко Антон Сергійович 133,495 563б-Тс
146 Михайленко Владислав Сергійович 133,265 105б-Тс
147 Логвиненко Артем Юрійович 133,06 354б-Тс
148 Клюс Владислав Анатолійович 131,325 307б-Тс
149 Забірченко Олександр Павлович 129,72 211б-Тс
150 Глазько Олег Анатолійович 126,965 489б-Тс
151 Манзюк Дмитро Олексійович 125,9 443б-Тс
152 Пасько Галина Сергіївна 125,43 570б-Тс
153 Басов Богдан Сергійович 125,25 425б-Тс
154 Вечерка Сергій Валерійович 123,49 558б-Тс
155 Чубур Денис Олегович 121,345 250б-Тс
156 Качан Євгеній Вікторович 117,325 589б-Тс
157 Бєлосвєт Олексій Вадимович 116,05 131б-Тс
158 Довбик Юрій Олександрович 115,03 532б-Тс
159 Маслов Владислав Володимирович 113,74 517б-Тс
160 Мовчан Олексій Павлович 113,43 543б-Тс
161 Євстратов Олександр Анатолійович 113,4 455б-Тс
162 Бондаренко Ярослав Андрійович 109,735 549б-Тс
163 Лизогуб Ілля Ігорович 104,21 305б-Тс
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи
94 Алексєєв Максим Дмитрович 152,555 448б-Тс 95 Кислицький Олександр Васильович 152,135 056б-КІ 96 Грицан Марина Юріївна 152,035 547б-Тс 97 Шевченко Олексій Сергійович 151,32 056б-Тс 98 Кириченко Сергій Олександрович 151,115 090б-Тс 99 Шуліпа Максим Іванович 150,83 так 378б-Тс 100 Дудко Дмитро Сергійович 150,62 552б-Тс 101 Вареник Сергій Володимирович 150,395 080б-Тс 102 Крупчан Владислав Олександрович 149,78 418б-Тс 103 Фоменко Валерій Віталійович 149,68 535б-Тс 104 Тарасенко Юлія Олександрівна 149,2 125б-Тс 105 Дерев`янченко Дмитрій Олександрович 148,15 345б-Тс 106 Ставичний Денис Ігорович 147,895 459б-Тс 107 Іващев Сергій Юрійович 147,3 572б-Тс 108 Заїка Валерій Сергійович 147,23 341б-Тс 109 Горбачова Юлія Анатоліївна 147,035