Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет технічних систем та енергоефективних
технологій
Код та назва напряму: (6.050403) інженерне матеріалознавство
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Вакуленко Сергій Юрійович 194,02 091б-Тс
2 Авраменко Сергій Євгенович 176,835 300б-Тс
3 Кунцевський Дмитро Анатолійович 174,135 510б-Тс
4 Вєніков Владислав Олександрович 170,675 597б-Тс
5 Миронов Євгеній Миколайович 170,465 430б-Тс
6 Стогнушко Павло Юрійович 170,34 290б-Тс
7 Мельник Іван Олексійович 166,775 446б-Тс
8 Дудка Євгеній Олександрович 163,33 383б-Тс
9 Твердохліб Віталій Вікторович 162,015 404б-Тс
10 Терехов Владислав Костянтинович 159,955 513б-Тс
11 Плясенко Євгеній Олександрович 159,13 238б-Тс
12 Тинда Антон Павлович 156,605 173б-Тс
13 Кузьменко Юрій Віталійович 156,3 580б-Тс
14 Мінченко Ярослав Олександрович 155,06 097б-Тс
15 Підлісний Юрій Юрійович 151,425 592б-Тс
16 Шуліпа Максим Іванович 150,83 так 379б-Тс
17 Дудко Дмитро Сергійович 150,62 553б-Тс
18 Вареник Сергій Володимирович 150,395 079б-Тс
19 Мартусєва Євгенія Сергіївна 148,55 027б-Тс
20 Дерев`янченко Дмитрій Олександрович 148,15 344б-Тс
21 Положій Денис Віталійович 147,975 184б-Тс
22 Коваленко Іван Ігорович 143,975 217б-Тс
23 Коробко Дмитро Сергійович 143,77 466б-Тс
24 Яценко Роман Юрійович 140,74 471б-Тс
25 Капанайко Віталій Сергійович 139,845 036б-Тс
26 Волошин Ярослав Володимирович 139,69 453б-Тс
27 Недбай Сергій Петрович 139,365 582б-Тс
28 Ляшенко Євген Миколайович 138,99 331б-Тс
29 Рогуля Маргарита Вікторівна 138,04 137б-Тс
30 Зінченко Іван Денисович 137,915 346б-Тс
31 Троценко Руслан Олександрович 136,255 245б-Тс
32 Мендюх Сергій Володимирович 135,95 585б-Тс
33 Нос Валентин Миколайович 135,17 330б-Тс
34 Білан Богдан Олександрович 134,14 311б-Тс
35 Павленко Антон Сергійович 133,495 565б-Тс
36 Попєску Геннадій Костянтинович 131,42 030б-Тс
37 Мартиненко Євгенія Миколаївна 127,315 433б-Тс
38 Чубур Денис Олегович 121,345 249б-Тс
39 Довбик Юрій Олександрович 115,03 533б-Тс
40 Євстратов Олександр Анатолійович 113,4 454б-Тс
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи