Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет технічних систем та енергоефективних
технологій
Код та назва напряму: (6.040202) механіка
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
1. Вступники поза конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Сєрик Максим Леонідович 134,51 003б-Тс
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Пестун Михайло Олександрович 193,14 362б-Тс
2 Тесленко Олександр Сергійович 181,775 223б-Тс
3 Нагорний Максим Анатолійович 181,555 194б-Тс
4 Байдак Світлана Миколаївна 181,415 017б-Тс
5 Ковтун Юрій Іванович 179,475 149б-Тс
6 Калінін Дмитро Ігорович 178,645 281б-Тс
7 Пшеничний Максим Леонідович 178,325 367б-Тс
8 Дерев`янченко Ігор Андрійович 177,35 269б-Тс
9 Дяченко Андрій Володимирович 176,95 046б-Тс
10 Маслій Віталій Сергійович 176,4 065б-Тс
11 Хоменко Артем Валерійович 174,595 326б-Тс
12 Уткін Руслан Сергійович 172,905 396б-Тс
13 Ященко Андрій Миколайович 172,52 486б-Тс
14 Миронов Євгеній Миколайович 170,465 429б-Тс
15 Москаленко Анна Олександрівна 169,935 314б-Тс
16 Гиря Володимир Сергійович 168,93 191б-Тс
17 Стремоухов Денис Олегович 168,535 222б-Тс
18 Ліщук Іван Валерійович 168,015 628б-Тс
19 Демянчук Євгеній Миколайович 167,92 221б-Тс
20 Бєльський Максим Олександрович 164,41 117б-Тс
21 Коваленко Сергій Павлович 164,265 360б-Тс
22 Козлов Ярослав Романович 164,11 270б-Тс
23 Жижневський Михайло Дмитрович 163,34 242б-Тс
24 Локтіонов Іван Олександрович 162,645 437б-Тс
25 Чернишов Олексій Федорович 161,035 205б-Тс
26 Дем`яненко Владислав Олександрович 158,74 339б-Тс
27 Бойко Андрій Євгенович 157,17 302б-Тс
28 Крутась Юрій Сергійович 156,09 327б-Тс
29 Краснянський Вадим Олексійович 155,365 295б-Тс
30 Громіко Олексій Вікторович 153,785 526б-Тс
31 Чечель Іван Миколайович 152,28 593б-Тс
32 Облапенко Олександр Олексійович 151,63 018б-Тс
33 Шевченко Олексій Сергійович 151,32 057б-Тс
34 Кириченко Сергій Олександрович 151,115 089б-Тс
35 Косенко Андрій Валерійович 150,85 627б-Тс
36 Дубінчин Артем Олександрович 150,05 086б-Тс
37 Шейко Антон Олегович 148,745 630б-Тс
38 Мартусєва Євгенія Сергіївна 148,55 026б-Тс
39 Калініченко Сергій Вікторович 148,515 461б-Тс
40 Забор Ярослав Олександрович 147,94 548б-Тс
41 Іващев Сергій Юрійович 147,3 573б-Тс
42 Семенюта Олег Леонідович 146,295 055б-Тс
43 Шалигін Віталій Андрійович 144,715 595б-Тс
44 Новак Артем Олександрович 142,785 424б-Тс
45 Точило Роман Сергійович 139,825 337б-Тс
46 Шевченко Владислав Олегович 139,565 257б-Тс
47 Рогуля Маргарита Вікторівна 138,04 136б-Тс
48 Логоша Валерій Вікторович 137,875 100б-Тс
49 Курков Роман Олексійович 136,95 505б-Тс
50 Олійник Владислав Романович 136,69 285б-Тс
51 Павленко Антон Сергійович 133,495 564б-Тс
52 Коротич Віталій Валерійович 131,31 259б-Тс
53 Басов Олександр Сергійович 129,735 408б-Тс
54 Забірченко Олександр Павлович 129,72 212б-Тс
55 Акованцев Вячеслав Євгенійович 128,14 624б-Тс
56 Котляревський Денис Богданович 126,745 392б-Тс
57 Вашковський Богдан Владиславович 125,55 641б-Тс
58 Бондаренко Ярослав Андрійович 109,735 550б-Тс
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи