Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет економіки та менеджменту
Код та назва напряму: (6.030601) менеджмент
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
1. Вступники поза конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Бондаренко Андрій Володимирович 177.58 1087б-ЕФ
2 Лобода Андрій Миколайович 153.6 660б-ЕФ
3 Мороз Надія Володимирівна 131.42 253б-ЕФ
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Білозуб Анна Михайлівна 190.47 770б-ЕФ
2 Третяк Ірина Володимирівна 190.11 264б-ЕФ
3 Косторнова Світлана Олександрівна 188.67 246б-ЕФ
4 Бондаренко Анастасія Олександрівна 188.37 785б-ЕФ
5 Морозов Максим Олександрович 188.36 835б-ЕФ
6 Полянська Єлизавета Андріївна 188.1 144б-ЕФ
7 Полежай Аліна Ігорівна 187.95 1067б-ЕФ
8 Бурик Юлія Миколаївна 187.24 820б-ЕФ
9 Дробот Анастасія Віталіївна 187.2 543б-ЕФ
10 Руденко Вікторія Олександрівна 187.14 462б-ЕФ
11 Стельмах Валентина Сергіївна 185.54 271б-ЕФ
12 Хак Сіддікі Назім 185.48 1072б-ЕФ
13 Щербина Євгеній Валерійович 184.05 242б-ЕФ
14 Савицька Тетяна Миколаївна 183.22 1020б-ЕФ
15 Орел Любов Ігорівна 182.97 739б-ЕФ
16 Якименко Анжела Віталіївна 182.38 1100б-ЕФ
17 Пономарьова Ганна Сергіївна 182.33 082б-ЕФ
18 Закладний Олександр Олександрович 181.38 653б-ЕФ
19 Сергієнко Богдана Борисівна 180.75 527б-ЕФ
20 Добриніна Олександра Миколаївна 180.74 998б-ЕФ
21 Фадєєв Олександр Сергійович 180.71 1031б-ЕФ
22 Шиянова Єлизавета Вячеславівна 180.42 1040б-ЕФ
23 Кондєєв Євгеній Сергійович 180.41 597б-ЕФ
24 Петренко Роман Віталійович 180.31 244б-ЕФ
25 Тверезовська Крістіна Сергіївна 179.81 206б-ЕФ
26 Прокопенко Сергій Євгенійович 179.8 507б-ЕФ
27 Полупан Маргарита Олександрівна 178.95 844б-ЕФ
28 Голованова Валерія Ігорівна 178.47 695б-ЕФ
29 Цюра Юлія Юріївна 178.33 099б-ЕФ
30 Люта Катерина Іванівна 177.78 765б-ЕФ
31 Лор Анастасія Костянтинівна 177.68 824б-ЕФ
32 Горбатенко Алла Вячеславівна 177.45 076б-ЕФ
33 Проценко Віталій Олександрович 177.19 798б-ЕФ
34 Дубровіна Олена Михайлівна 176.79 399б-ЕФ
35 Запорожець Олександр Євгенович 176 511б-ЕФ
36 Кічова Вікторія Володимирівна 175.6 845б-ЕФ
37 Циганій Богдан Олександрович 175.42 544б-ЕФ
38 Соболєв Юрій Сергійович 175.1 604б-ЕФ
39 Бондаренко Олександр Дмитрович 175.05 959б-ЕФ
40 Якименко Михайло Андрійович 174.73 315б-ЕФ
41 Доценко Юлія Геннадіївна 174.59 123б-ЕФ
42 Твердохліб Юлія Анатоліївна 174.22 308б-ЕФ
43 Петренко Наталія Олександрівна 174.21 439б-ЕФ
44 Агибалова Анастасія Юріївна 174.19 568б-ЕФ
45 Шовкун Андрій Миколайович 173.73 176б-ЕФ
46 Бойко Анна Геннадіївна 173.55 360б-ЕФ
47 Харченко Владислав Костянтинович 173.37 012б-ЕФ
48 Забіла Катерина Іванівна 173.32 750б-ЕФ
49 Гейко Олександр Іванович 173.13 1051б-ЕФ
50 Брацюн Олег Сергійович 173.13 520б-ЕФ
51 Каблучко Євген Андрійович 172.85 129б-ЕФ
52 Ярошенко Вікторія Миколаївна 172.66 1102б-ЕФ
53 Дебелинська Крістіна Андріївна 172.41 572б-ЕФ
54 Пуцко Дар`я Володимирівна 172.34 683б-ЕФ
55 Греченко Єлизавета Дмитрівна 172.3 913б-ЕФ
56 Токмань Віталіна Анатоліївна 172.17 1070б-ЕФ
57 Жир Олександр Вікторович 172.16 413б-ЕФ
58 Лазоренко Валерія Євгенівна 172.13 336б-ЕФ
59 Негода Вікторія Віталіївна 171.67 154б-ЕФ
60 Митрофанова Анна Юріївна 171.48 989б-ЕФ
61 Стебай Єлізавета Юріївна 171.3 054б-ЕФ
62 Манюк Ганна Сергіївна 171.25 062б-ЕФ
63 Шаповалов Євген Олександрович 171.19 196б-ЕФ
64 Медвідь Світлана Анатоліївна 170.91 505б-ЕФ
65 Перун Олександр Миколайович 170.76 280б-ЕФ
66 Зионг Лілія - 170.75 482б-ЕФ
67 Бублик Інна Миколаївна 170.54 395б-ЕФ
68 Куренінова Зоя Олексіївна 170.46 990б-ЕФ
69 Тяжкун Євгеній Валерійович 170.38 1074б-ЕФ
70 Козловський Віталій Леонідович 170.34 338б-ЕФ
71 Рудик Олександр Миколайович 170.32 039б-ЕФ
72 Верхогляд Альона Сергіївна 170.31 490б-ЕФ
73 Крістенкова Юлія Сергіївна 170.24 600б-ЕФ
74 Великодна Катерина Павлівна 170.2 318б-ЕФ
75 Давиденко Юлія Сергіївна 170.1 262б-ЕФ
76 Федорова Надія Олександрівна 169.99 955б-ЕФ
77 Слідюк Артем Анатолійович 169.83 470б-ЕФ
78 Писаренко Катерина Олегівна 169.75 761б-ЕФ
79 Арєхова Марина Миколаївна 169.64 437б-ЕФ
80 Федоренко Дар`я Сергіївна 169.61 343б-ЕФ
81 Надточій Вадим Олександрович 169.56 548б-ЕФ
82 Дехтяренко Аліна Олександрівна 169.48 384б-ЕФ
83 Пономарьова Анна Вячеславівна 169.2 207б-ЕФ
84 Ковтун Владислав Юрійович 169.18 714б-ЕФ
85 Лебідь Уляна Володимирівна 169.12 556б-ЕФ
86 Сергєєнкова Анастасія Максимівна 168.92 672б-ЕФ
87 Дробоног Альона Михайлівна 168.43 так 502б-ЕФ
88 Нишпоренко Євгенія Вікторівна 168.3 387б-ЕФ
89 Головкіна Юлія Олександрівна 167.83 459б-ЕФ
90 Кішінець Олег Валерійович 167.66 882б-ЕФ
91 Волкова Каріна Василівна 167.48 485б-ЕФ
92 Гризодуб Максим Геннадійович 167.37 917б-ЕФ
93 Середенко Руслана Олексіївна 167.35 114б-ЕФ
94 Рябініна Юлія Сергіївна 166.71 778б-ЕФ
95 Петрикей Олександр Сергійович 166.66 979б-ЕФ
96 Єрмакова Катерина Сергіївна 166.64 379б-ЕФ
97 Дементієнко Дмитро Сергійович 166.45 377б-ЕФ
98 Розумний Юрій Вікторович 166.29 189б-ЕФ
99 Кириченко Вікторія Володимирівна 166.28 293б-ЕФ
100 Ганнощенко Софія Володимирівна 166.08 229б-ЕФ
101 Кукотіна Аліна Сергіївна 166 987б-ЕФ
102 Мирошниченко Катерина Олексіївна 165.68 149б-ЕФ
103 Небилиця Віталій Сергійович 165.67 276б-ЕФ
104 Павленко Дар`я Сергіївна 165.64 1091б-ЕФ
105 Шепілов Данііл Олегович 165.59 204б-ЕФ
106 Бабаєв Ігор Віталійович 165.41 522б-ЕФ
107 Кондратенко Анна Юріївна 165.34 414б-ЕФ
108 Бабинець Тетяна Миколаївна 165.14 531б-ЕФ
109 Єгоров Олександр Аркадійович 165.09 290б-ЕФ
110 Левенкова Альона Сергіївна 164.88 223б-ЕФ
111 Тарасенко Богдан Володимирович 164.76 664б-ЕФ
112 Готунова Марина Сергіївна 164.39 861б-ЕФ
113 Парченко Тетяна Вячеславівна 164.33 813б-ЕФ
114 Солдатенко Дарина Олександрівна 164.3 1079б-ЕФ
115 Сухонос Владислав Вікторович 164.21 668б-ЕФ
116 Хоменко Аліна Юріївна 164.19 151б-ЕФ
117 Бочарніков Дмитрій Олександрович 164.16 184б-ЕФ
118 Кантур Ангеліна Ігорівна 164.15 072б-ЕФ
119 Тішаков Сергій Володимирович 163.94 113б-ЕФ
120 Бондаренко Руслан Олегович 163.93 718б-ЕФ
121 Кулібаба Анна Олексіївна 163.9 922б-ЕФ
122 Погуляйло Поліна Олександрівна 163.76 637б-ЕФ
123 Ахрамєєва Валерія Миколаївна 163.59 006б-ЕФ
124 Зюзько Валентин Сергійович 163.51 170б-ЕФ
125 Майоров Григорій Володимирович 162.98 625б-ЕФ
126 Руденко Вікторія Валеріївна 162.74 445б-ЕФ
127 Вишня Єгор Олександрович 162.52 481б-ЕФ
128 Швець Вікторія Євгенівна 162.22 619б-ЕФ
129 Годько Оксана Олегівна 162.05 098б-ЕФ
130 Парфило Вікторія Вікторівна 161.97 201б-ЕФ
131 Костюченко Артем Сергійович 161.75 566б-ЕФ
132 Невмиващенко Євгеній Іванович 161.69 294б-ЕФ
133 Костюченко Тетяна Сергіївна 161.54 1016б-ЕФ
134 Звоновський Богдан Анатолійович 161.42 299б-ЕФ
135 Висоцька Карина Олександрівна 161.24 053б-ЕФ
136 Мельник Ігор Юрійович 161.04 133б-ЕФ
137 Коваленко Інна Віталіївна 160.91 856б-ЕФ
138 Гавриленко Сергій Володимирович 160.79 947б-ЕФ
139 Синько Сергій Степанович 160.7 775б-ЕФ
140 Сильченко Іван Олександрович 160.5 136б-ЕФ
141 Кусенко Людмила Олегівна 160.23 759б-ЕФ
142 Цілуйко Віта Романівна 160.19 643б-ЕФ
143 Кравцов Сергій Сергійович 160.04 908б-ЕФ
144 Голінковський Євгеній Леонідович 159.87 902б-ЕФ
145 Зембицький Олександр Євгенович 159.81 213б-ЕФ
146 Гвініашвілі Давид Георгійович 159.46 392б-ЕФ
147 Іванова Юлія Олександрівна 159.39 784б-ЕФ
148 Ковбаса Олексій Миколайович 159.35 706б-ЕФ
149 Сапєгіна Поліна Андріївна 159.25 107б-ЕФ
150 Аллахвердієв Расул Імран огли 159.22 696б-ЕФ
151 Дмитренко Оксана Сергіївна 159.06 009б-ЕФ
152 Капатус Никита Віталійович 158.99 498б-ЕФ
153 Подоляка Олексій Олексійович 158.95 953б-ЕФ
154 Голубничий Владислав Валентинович 158.75 629б-ЕФ
155 Біловодська Ірина Миколаївна 158.68 110б-ЕФ
156 Сидоренко Ярина Олександрівна 158.18 974б-ЕФ
157 Шпілка Олександр Олексійович 158.03 730б-ЕФ
158 Островерха Ксенія Миколаївна 158.02 182б-ЕФ
159 Васильченко Максим Ігорович 157.97 422б-ЕФ
160 Котляр Артем Олегович 157.89 303б-ЕФ
161 Супрун Олена Вікторівна 157.88 389б-ЕФ
162 Безсмертна Анастасія Володимирівна 157.72 1095б-ЕФ
163 Лученко Анастасія Юріївна 157.51 896б-ЕФ
164 Дацій Володимир Володимирович 157.14 070б-ЕФ
165 Зелик Вікторія Олегівна 157.12 850б-ЕФ
166 Рябико Станіслав Ігорович 157 330б-ЕФ
167 Панич Артем Ігорович 156.86 808б-ЕФ
168 Усикова Діана Олександрівна 156.8 479б-ЕФ
169 Шатравенко Карина Юріївна 156.78 353б-ЕФ
170 Шикун Віталій Олександрович 156.52 281б-ЕФ
171 Басова Марія Олегівна 156.18 818б-ЕФ
172 Салавов Дмитро Олександрович 156.04 278б-ЕФ
173 Харченко Владислав Вікторович 155.95 816б-ЕФ
174 Семененко Катерина Андріївна 155.94 888б-ЕФ
175 Сахно Єлизавета Миколаївна 155.85 514б-ЕФ
176 Дворник Дмитро Олегович 155.8 435б-ЕФ
177 Ольховська Дарина Сергіївна 155.76 1084б-ЕФ
178 Нерода Ігор Олександрович 155.44 911б-ЕФ
179 Ситник Аліна Іванівна 155.39 578б-ЕФ
180 Ткач Вікторія Володимирівна 154.99 839б-ЕФ
181 Твердунов Євген Сергійович 154.96 939б-ЕФ
182 Корчов Артем Анатолійович 154.76 024б-ЕФ
183 Рибець Анастасія Олегівна 154.45 591б-ЕФ
184 Бабич Катерина Олександрівна 154.17 046б-ЕФ
185 Бондар Ріта Сергіївна 154.08 1025б-ЕФ
186 Решетняк Андрій Вікторович 153.85 032б-ЕФ
187 Чигрин Юлія Андріївна 153.29 146б-ЕФ
188 Панова Еліна Леонідівна 153.23 так 535б-ЕФ
189 Кулага Яна Миколаївна 152.98 345б-ЕФ
190 Дейниченко Каріна Віталіївна 152.98 185б-ЕФ
191 Чучук Наталія Юріївна 152.78 017б-ЕФ
192 Овсієнко Тетяна Юріївна 152.65 282б-ЕФ
193 Скринник Аделіна Андріївна 152.61 501б-ЕФ
194 Беньямінов Самуіл Русланович 152.43 593б-ЕФ
195 Лаврик Максим Геннадійович 152.32 425б-ЕФ
196 Сорока Євген 151.98 1064б-ЕФ
197 Ковальов Павло Ігорович 151.73 795б-ЕФ
198 Туболець Аліна Андріївна 151.65 324б-ЕФ
199 Мілько Антон Миколайович 151.62 1050б-ЕФ
200 Гучко Ілля Романович 151.25 560б-ЕФ
201 Бойко Дар`я Сергіївна 151.1 214б-ЕФ
202 Мацак Влада Миколаївна 150.93 089б-ЕФ
203 Андрієвська Катерина Сергіївна 150.73 210б-ЕФ
204 Дробязко Ліана Вікторівна 150.57 236б-ЕФ
205 Маркашов Владислав Олександрович 150.18 220б-ЕФ
206 Високос Денис Юрійович 150.15 216б-ЕФ
207 Деркач Катерина Володимирівна 150.14 104б-ЕФ
208 Зуй Ірина Миколаївна 149.88 819б-ЕФ
209 Бражник Маргарита Сергіївна 149.78 602б-ЕФ
210 Бурнос Дарина Олександрівна 149.78 589б-ЕФ
211 Філіпов Микита Дмитрович 149.69 1038б-ЕФ
212 Гольченко Людмила Володимирівна 149.68 1046б-ЕФ
213 Козлова Аліна Ігорівна 149.54 1003б-ЕФ
214 Пушкар Дмитро Олександрович 149.39 105б-ЕФ
215 Сивенко Антон Сергійович 149.09 938б-ЕФ
216 Лопатіна Наталія Геннадіївна 148.38 967б-ЕФ
217 Сокоренко Марина Миколаївна 148.14 463б-ЕФ
218 Кедік Наталія Андріївна 147.98 313б-ЕФ
219 Ткаченко Ярослав Володимирович 147.57 575б-ЕФ
220 Глушак Ігор Володимирович 147.07 374б-ЕФ
221 Уварова Поліна Олександрівна 147.02 225б-ЕФ
222 Остапенко Олександр Вадимович 146.98 697б-ЕФ
223 Герасименко Тетяна Анатоліївна 146.86 792б-ЕФ
224 Мєльніков Валентин Сергійович 146.65 516б-ЕФ
225 Щетінін Сергій Юрійович 146.59 763б-ЕФ
226 Юхта Ілона Анатоліївна 146.32 733б-ЕФ
227 Капустян Юрій Олександрович 146.19 897б-ЕФ
228 Лисак Вікторія Анатоліївна 146.11 187б-ЕФ
229 Литвин Олександра Олегівна 145.83 829б-ЕФ
230 Ілляшенко Анастасія Григорівна 145.83 789б-ЕФ
231 Бесараб Ілля Леонідович 145.82 1023б-ЕФ
232 Коровай Олександр Ігорович 145.64 802б-ЕФ
233 Гайдаров Микита Олександрович 145.48 985б-ЕФ
234 Несмашна Людмила Володимирівна 145.43 195б-ЕФ
235 Савченко Наталія Олександрівна 145.18 942б-ЕФ
236 Говорун Роман Ігорович 145.12 014б-ЕФ
237 Попов Владислав Валерійович 144.97 737б-ЕФ
238 Кузьменко Іван Юрійович 144.97 404б-ЕФ
239 Горбань Аліна Олегівна 144.6 691б-ЕФ
240 Денчик Данило Олегович 144.57 1063б-ЕФ
241 Краснонос Олександр Олександрович 144.49 928б-ЕФ
242 Даценко Анна Юріївна 144.46 057б-ЕФ
243 Пташниченко Ольга Сергіївна 144.42 023б-ЕФ
244 Дворнік Любов Борисівна 144.25 1001б-ЕФ
245 Ковтун Альона Олександрівна 144.17 754б-ЕФ
246 Веснич Назар Іванович 143.6 935б-ЕФ
247 Іващенко Карина Олександрівна 143.47 972б-ЕФ
248 Єригіна Дарина Михайлівна 143.35 162б-ЕФ
249 Акуленко Дмитро Миколайович 143.12 1027б-ЕФ
250 Дубченко Данило Романович 142.99 342б-ЕФ
251 Кузьменко Михайло Миколайович 142.11 450б-ЕФ
252 Литвин Олександр Васильович 141.94 194б-ЕФ
253 Хоптинець Кристина Сергіївна 141.46 831б-ЕФ
254 Танчик Борис Олександрович 141.37 349б-ЕФ
255 Підвезько Вікторія Станіславівна 141.28 020б-ЕФ
256 Линник Максим Петрович 141.23 320б-ЕФ
257 Бублей Ганна Василівна 140.6 519б-ЕФ
258 Малишева Марія Андріївна 140.56 773б-ЕФ
259 Антіпов Денис Олексійович 139.57 так 1092б-ЕФ
260 Скопець Тарас Миколайович 139.38 609б-ЕФ
261 Пшикало Вячеслав Сергійович 139.16 167б-ЕФ
262 Маврін Максим Олегович 139.05 509б-ЕФ
263 Гевліч Віталіна Сергіївна 138.49 873б-ЕФ
264 Кухарчук Ольга Петрівна 138.37 066б-ЕФ
265 Костюченко Владислава Сергіївна 137.9 891б-ЕФ
266 Овчаренко Нікіта Юрійович 137.48 930б-ЕФ
267 Таран Михайло Олександрович 137.03 1109б-ЕФ
268 Медвідь Жанна Василівна 136.18 401б-ЕФ
269 Яременко Вадим Віталійович 135.91 551б-ЕФ
270 Лазаренко Вероніка Олегівна 135.84 736б-ЕФ
271 Задорожній Артур Леонідович 134.98 430б-ЕФ
272 Воловик Валерія Олегівна 134.83 370б-ЕФ
273 Кравченко Роман Борисович 134.78 1033б-ЕФ
274 Смаглюк Владислав Вадимович 134.77 661б-ЕФ
275 Павлова Поліна Сергіївна 134.52 239б-ЕФ
276 Оксененко Олексій Євгенович 133.57 688б-ЕФ
277 Жительний Максим Дмитрович 130.44 633б-ЕФ
278 Завальна Марина Романівна 129.2 1005б-ЕФ
279 Кузнецова Євгенія Андріївна 128.8 702б-ЕФ
280 Шокота Артем Андрійович 128.36 410б-ЕФ
281 Шерудило Владислав Сергійович 128.18 960б-ЕФ
282 Красновид Руслан Сергійович 127.05 905б-ЕФ
283 Мироненко Валерія Сергіївна 126.16 446б-ЕФ
284 Лукаш Віталій Анатолійович 124.87 682б-ЕФ
285 Виноградова Олена Олександрівна 120.84 811б-ЕФ
286 Головко Владислав Михайлович 118.86 550б-ЕФ
287 Мірзаєв Валерій Зохрабович 118.55 728б-ЕФ
288 Череватенко Євгеній Сергійович 116.87 351б-ЕФ
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи