Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет економіки та менеджменту
Код та назва напряму: (6.030504) економіка підприємства
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
1. Вступники поза конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Бородавка Валерій Олександрович 166.9 663б-ЕФ
2 Лобода Андрій Миколайович 153.6 659б-ЕФ
3 Мацак Влада Миколаївна 150.93 095б-ЕФ
4 Мороз Надія Володимирівна 131.42 255б-ЕФ
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Кириченко Дар`я Олексіївна 194.19 1054б-ЕФ
2 Глубока Наталія Андріївна 193.63 677б-ЕФ
3 Скринька Лілія Олегівна 193.16 868б-ЕФ
4 Привалова Марія Миколаївна 192.61 1065б-ЕФ
5 Сірець Олександр Олександрович 191.9 877б-ЕФ
6 Копилова Ірина Вікторівна 191.68 067б-ЕФ
7 Білозуб Анна Михайлівна 190.47 768б-ЕФ
8 Гаманець Іван Іванович 189.04 886б-ЕФ
9 Дегтярьова Юлія Вікторівна 188.96 408б-ЕФ
10 Чмут Анастасія Сергіївна 187.66 001б-ЕФ
11 Бурик Юлія Миколаївна 187.24 822б-ЕФ
12 Дробот Анастасія Віталіївна 187.2 651б-ЕФ
13 Руденко Вікторія Олександрівна 187.14 461б-ЕФ
14 Відменко Юлія Валеріївна 187.06 473б-ЕФ
15 Шадріна Марія Анатоліївна 186.79 690б-ЕФ
16 Лисенко Анастасія Сергіївна 185.7 901б-ЕФ
17 Стельмах Валентина Сергіївна 185.54 172б-ЕФ
18 Михайленко Юлія Сергіївна 185.41 673б-ЕФ
19 Тверезовська Олександра Ігорівна 184.25 466б-ЕФ
20 Гавриш Юлія Станіславівна 183.53 035б-ЕФ
21 Бездрабко Аліна Андріївна 183.49 977б-ЕФ
22 Шафорост Юлія Володимирівна 183.18 412б-ЕФ
23 Середюк Ірина Олександрівна 182.64 539б-ЕФ
24 Мага Анна Валеріївна 182.4 841б-ЕФ
25 Якименко Анжела Віталіївна 182.38 1099б-ЕФ
26 Пономарьова Ганна Сергіївна 182.33 081б-ЕФ
27 Педяш Анастасія Тарасівна 181.69 563б-ЕФ
28 Закладний Олександр Олександрович 181.38 652б-ЕФ
29 Краснова Анна Іванівна 181.31 528б-ЕФ
30 Даценко Дарина Сергіївна 180.95 980б-ЕФ
31 Рибалко Аліна Миколаївна 180.79 970б-ЕФ
32 Фадєєв Олександр Сергійович 180.71 1030б-ЕФ
33 Ємельянов Дмитро Юрійович 180.71 546б-ЕФ
34 Гулак Валерія Олександрівна 180.64 358б-ЕФ
35 Малишевська Олександра Олександрівна 180.42 805б-ЕФ
36 Кондєєв Євгеній Сергійович 180.41 598б-ЕФ
37 Ярошенко Максим Вячеславович 180.08 494б-ЕФ
38 Прокопенко Сергій Євгенійович 179.8 506б-ЕФ
39 Лисенко Оксана Володимирівна 179.63 723б-ЕФ
40 Жук Олена Костянтинівна 179.51 1042б-ЕФ
41 Кобець Жанна Олександрівна 179.44 352б-ЕФ
42 Козлова Діана Дмитрівна 179.21 596б-ЕФ
43 Матвєєва Тетяна Олександрівна 179.2 866б-ЕФ
44 Цюра Юлія Юріївна 178.33 431б-ЕФ
45 Шовкун Юлія Миколаївна 177.94 175б-ЕФ
46 Пархоменко Тетяна Вячеславівна 177.29 1010б-ЕФ
47 Проценко Віталій Олександрович 177.19 799б-ЕФ
48 Пігуль Євгеній Ігорович 177.17 1013б-ЕФ
49 Бондаренко Юрій Леонідович 176.88 231б-ЕФ
50 Бабич Дмитро Вікторович 175.49 221б-ЕФ
51 Соболєв Юрій Сергійович 175.1 605б-ЕФ
52 Бондаренко Олександр Дмитрович 175.05 958б-ЕФ
53 Якименко Михайло Андрійович 174.73 314б-ЕФ
54 Пономаренко Ірина Віталіївна 174.6 983б-ЕФ
55 Доценко Юлія Геннадіївна 174.59 122б-ЕФ
56 Твердохліб Юлія Анатоліївна 174.22 307б-ЕФ
57 Петренко Наталія Олександрівна 174.21 440б-ЕФ
58 Агибалова Анастасія Юріївна 174.19 570б-ЕФ
59 Шамкало Катерина Юріївна 173.62 443б-ЕФ
60 Сіроштан Олег Вячеславович 173.48 074б-ЕФ
61 Харченко Владислав Костянтинович 173.37 011б-ЕФ
62 Забіла Катерина Іванівна 173.32 749б-ЕФ
63 Олефіренко Ганна Ігорівна 172.98 1056б-ЕФ
64 Ярошенко Вікторія Миколаївна 172.66 1101б-ЕФ
65 Дебелинська Крістіна Андріївна 172.41 573б-ЕФ
66 Пуцко Дар`я Володимирівна 172.34 685б-ЕФ
67 Кендюшенко Ганна Андріївна 172.23 248б-ЕФ
68 Зуй Руслана Вікторівна 172.01 752б-ЕФ
69 Дзюба Костянтин Вікторович 171.93 1111б-ЕФ
70 Федорченко Валерія Геннадіївна 171.82 004б-ЕФ
71 Гололобов Володимир Сергійович 170.99 621б-ЕФ
72 Грабар Станіслав Геннадійович 170.98 884б-ЕФ
73 Бублик Інна Миколаївна 170.54 396б-ЕФ
74 Куренінова Зоя Олексіївна 170.46 992б-ЕФ
75 Рудик Олександр Миколайович 170.32 038б-ЕФ
76 Шубіна Євгенія Андріївна 170.21 471б-ЕФ
77 Великодна Катерина Павлівна 170.2 317б-ЕФ
78 Давиденко Юлія Сергіївна 170.1 261б-ЕФ
79 Федоренко Дар`я Сергіївна 169.61 339б-ЕФ
80 Надточій Вадим Олександрович 169.56 159б-ЕФ
81 Роденко Олена Валеріївна 169.4 257б-ЕФ
82 Пономарьова Анна Вячеславівна 169.2 208б-ЕФ
83 Іванченко Андрій Олександрович 168.89 454б-ЕФ
84 Васютенко Ігор Юрійович 168.79 927б-ЕФ
85 Дегтяр Руслана Олександрівна 168.69 030б-ЕФ
86 Козлова Олена Олександрівна 168.64 493б-ЕФ
87 Хандюк Таїсія Володимирівна 168.07 523б-ЕФ
88 Швецова Ірина Віталіївна 167.77 061б-ЕФ
89 Берестовська Юлія Олександрівна 167.62 631б-ЕФ
90 Волкова Каріна Василівна 167.48 486б-ЕФ
91 Гриб Неля Михайлівна 167.36 085б-ЕФ
92 Кілко Влада Сергіївна 167.28 976б-ЕФ
93 Коробов Олексій Сергійович 167.02 847б-ЕФ
94 Макєєв Станіслав Андрійович 167 327б-ЕФ
95 Єрмакова Катерина Сергіївна 166.64 381б-ЕФ
96 Лисенко Ірина Андріївна 166.51 394б-ЕФ
97 Новгородцева Дар`я Сергіївна 166.45 538б-ЕФ
98 Грищенко Ірина Сергіївна 166.23 363б-ЕФ
99 Кравченко Олена Олександрівна 165.78 907б-ЕФ
100 Мирошниченко Катерина Олексіївна 165.68 148б-ЕФ
101 Небилиця Віталій Сергійович 165.67 277б-ЕФ
102 Павленко Дар`я Сергіївна 165.64 1090б-ЕФ
103 Кондратенко Анна Юріївна 165.34 415б-ЕФ
104 Клешніна Світлана Андріївна 165.34 124б-ЕФ
105 Чепур Вікторія Олександрівна 165.33 419б-ЕФ
106 Кучма Сніжана Олександрівна 165.12 1097б-ЕФ
107 Єгоров Олександр Аркадійович 165.09 291б-ЕФ
108 Михайленко Марія Костянтинівна 165.03 273б-ЕФ
109 Бєліков Денис Вікторович 164.88 040б-ЕФ
110 Тарасенко Богдан Володимирович 164.76 665б-ЕФ
111 Клок Юрій Васильович 164.44 367б-ЕФ
112 Готунова Марина Сергіївна 164.39 862б-ЕФ
113 Хоменко Аліна Юріївна 164.19 152б-ЕФ
114 Кантур Ангеліна Ігорівна 164.15 077б-ЕФ
115 Рєзнік Ольга Дмитрівна 163.97 833б-ЕФ
116 Бондаренко Руслан Олегович 163.93 719б-ЕФ
117 Погуляйло Поліна Олександрівна 163.76 638б-ЕФ
118 Костюченко Альона Олександрівна 163.21 266б-ЕФ
119 Лісогуб Анастасія Сергіївна 163.13 391б-ЕФ
120 Істраті Катерина Олександрівна 163.13 741б-ЕФ
121 Вишня Єгор Олександрович 162.52 480б-ЕФ
122 Потапенко Богдан Павлович 162.39 828б-ЕФ
123 Балицька Марина Андріївна 162.07 800б-ЕФ
124 Парфило Вікторія Вікторівна 161.97 203б-ЕФ
125 Голуб Сергій Вікторович 161.77 424б-ЕФ
126 Кравчук Аліна Володимирівна 161.39 296б-ЕФ
127 Кубрак Дарія Миколаївна 161.31 645б-ЕФ
128 Висоцька Карина Олександрівна 161.24 052б-ЕФ
129 Коваленко Інна Віталіївна 160.91 854б-ЕФ
130 Гавриленко Сергій Володимирович 160.79 948б-ЕФ
131 Синько Сергій Степанович 160.7 774б-ЕФ
132 Скубак Карина Миколаївна 160.67 031б-ЕФ
133 Зарецький Борис Владиславович 160.64 756б-ЕФ
134 Цілуйко Віта Романівна 160.19 642б-ЕФ
135 Підковка Ірина Ігорівна 159.57 781б-ЕФ
136 Гришин Олександр Олександрович 159.56 735б-ЕФ
137 Степаненко Олена Миколаївна 159.26 497б-ЕФ
138 Сапєгіна Поліна Андріївна 159.25 108б-ЕФ
139 Дмитренко Оксана Сергіївна 159.06 008б-ЕФ
140 Гриб Євгеній Сергійович 158.72 1112б-ЕФ
141 Біловодська Ірина Миколаївна 158.68 096б-ЕФ
142 Гавриленко Любов Михайлівна 158.19 1103б-ЕФ
143 Сидоренко Ярина Олександрівна 158.18 973б-ЕФ
144 Койло Юлія Василівна 158.1 376б-ЕФ
145 Борщова Аліна Сергіївна 157.53 141б-ЕФ
146 Білевщук Катерина Анатоліївна 157.27 751б-ЕФ
147 Шатравенко Карина Юріївна 156.78 355б-ЕФ
148 Кучма Олександра Ярославівна 156.52 612б-ЕФ
149 Журик Катерина Миколаївна 156.48 825б-ЕФ
150 Щербаченко Дмитрій Романович 156.41 269б-ЕФ
151 Салавов Дмитро Олександрович 156.04 285б-ЕФ
152 Бондаренко Вадим Юрійович 155.86 657б-ЕФ
153 Дворник Дмитро Олегович 155.8 434б-ЕФ
154 Ситник Аліна Іванівна 155.39 577б-ЕФ
155 Твердунов Євген Сергійович 154.96 906б-ЕФ
156 Циганок Наталія Валеріївна 154.3 721б-ЕФ
157 Бондар Ріта Сергіївна 154.08 1026б-ЕФ
158 Кладієнко Вікторія Валентинівна 153.85 859б-ЕФ
159 Шеремет Дарина Сергіївна 153.7 251б-ЕФ
160 Кушніренко Ярослав Володимирович 153.47 268б-ЕФ
161 Савченко Ольга В`ячеславівна 153.4 289б-ЕФ
162 Чигрин Юлія Андріївна 153.29 147б-ЕФ
163 Кулага Яна Миколаївна 152.98 346б-ЕФ
164 Чучук Наталія Юріївна 152.78 016б-ЕФ
165 Овсієнко Тетяна Юріївна 152.65 283б-ЕФ
166 Самотой Оксана Ігорівна 152.56 895б-ЕФ
167 Беньямінов Самуіл Русланович 152.43 594б-ЕФ
168 Мамай Владислав Юрійович 152.02 552б-ЕФ
169 Сорока Євген 151.98 1057б-ЕФ
170 Ковальов Павло Ігорович 151.73 796б-ЕФ
171 Агеєнко Дмитро Олегович 151.68 837б-ЕФ
172 Туболець Аліна Андріївна 151.65 325б-ЕФ
173 Зубов Дмитро Валерійович 151.63 623б-ЕФ
174 Дробязко Ліана Вікторівна 150.57 235б-ЕФ
175 Горян Анна Михайлівна 150.35 1107б-ЕФ
176 Бондаренко Станіслав Вікторович 150.21 708б-ЕФ
177 Маркашов Владислав Олександрович 150.18 219б-ЕФ
178 Деркач Катерина Володимирівна 150.14 101б-ЕФ
179 Балаклейська Дар`я Миколаївна 150.02 117б-ЕФ
180 Шуляк Дарія Андріївна 149.99 258б-ЕФ
181 Васін Сергій Євгенійович 149.88 287б-ЕФ
182 Бурнос Дарина Олександрівна 149.78 590б-ЕФ
183 Бражник Маргарита Сергіївна 149.78 603б-ЕФ
184 Гольченко Людмила Володимирівна 149.68 156б-ЕФ
185 Гончарова Олена Григорівна 149.62 416б-ЕФ
186 Безкоровайна Каріна Ігорівна 149.19 581б-ЕФ
187 Змага Віталій Володимирович 148.35 745б-ЕФ
188 Євдокименко Євгеній Олександрович 147.96 432б-ЕФ
189 Ткаченко Ярослав Володимирович 147.57 574б-ЕФ
190 Коломис Андрій Васильович 147.41 475б-ЕФ
191 Бобровська Аліна Олександрівна 147.35 1034б-ЕФ
192 Скороходов Дмитро Сергійович 146.67 311б-ЕФ
193 Матвієнко Богдан Ігорович 146.38 993б-ЕФ
194 Ілляшенко Анастасія Григорівна 145.83 790б-ЕФ
195 Гайдаров Микита Олександрович 145.48 986б-ЕФ
196 Зякун Олександр Вікторович 145.41 944б-ЕФ
197 Савченко Наталія Олександрівна 145.18 940б-ЕФ
198 Говорун Роман Ігорович 145.12 013б-ЕФ
199 Кузьменко Іван Юрійович 144.97 403б-ЕФ
200 Горбань Аліна Олегівна 144.6 693б-ЕФ
201 Денчик Данило Олегович 144.57 1062б-ЕФ
202 Краснонос Олександр Олександрович 144.49 199б-ЕФ
203 Пташниченко Ольга Сергіївна 144.42 022б-ЕФ
204 Ковтун Альона Олександрівна 144.17 753б-ЕФ
205 Веснич Назар Іванович 143.6 933б-ЕФ
206 Іващенко Карина Олександрівна 143.47 679б-ЕФ
207 Бас Олексій Юрійович 143.13 232б-ЕФ
208 Акуленко Дмитро Миколайович 143.12 1028б-ЕФ
209 Чесноков Олександр Романович 142.18 954б-ЕФ
210 Кузьменко Михайло Миколайович 142.11 449б-ЕФ
211 Хоптинець Кристина Сергіївна 141.46 832б-ЕФ
212 Підвезько Вікторія Станіславівна 141.28 018б-ЕФ
213 Бублей Ганна Василівна 140.6 517б-ЕФ
214 Малишева Марія Андріївна 140.56 771б-ЕФ
215 Базиль Олександр Володимирович 139.72 650б-ЕФ
216 Антіпов Денис Олексійович 139.57 так 1093б-ЕФ
217 Якименко Лін Миколаївна 139.46 878б-ЕФ
218 Черниш Дмитро Денисович 139.26 456б-ЕФ
219 Пшикало Вячеслав Сергійович 139.16 165б-ЕФ
220 Костюченко Владислава Сергіївна 137.9 892б-ЕФ
221 Пишенко Владислав Вікторович 137.17 364б-ЕФ
222 Таран Михайло Олександрович 137.03 1108б-ЕФ
223 Пащенко Юлія Віталіївна 135.83 157б-ЕФ
224 Задорожній Артур Леонідович 134.98 429б-ЕФ
225 Михненко Анна Григорівна 133.15 924б-ЕФ
226 Лакіза Дмитро Олександрович 128.43 305б-ЕФ
227 Лукаш Віталій Анатолійович 124.87 681б-ЕФ
228 Дикий Дмитрій Віталійович 123.63 405б-ЕФ
229 Цікало Вадим Сергійович 121.75 817б-ЕФ
230 Мірзаєв Валерій Зохрабович 118.55 727б-ЕФ
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи