Поточний рейтинговий список
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет економіки та менеджменту
Код та назва напряму: (6.030503) міжнародна економіка
Код та назва спеціальності:
Спеціалізація:
5. Вступники за конкурсом
№п/п ПІБ Конкурсний
бал
ПЧ Шифр ОС
1 Стратонова Яна Олександрівна 187.435 964б-ЕФ
2 Грищенко Олена Ігорівна 184.705 115б-ЕФ
3 Абдуллаєва Аліна Фархад кизи 180.95 164б-ЕФ
4 Дубровіна Олена Михайлівна 179.215 398б-ЕФ
5 Ясінська Тетяна Андріївна 179.015 026б-ЕФ
6 Тележенко Марія Олексіївна 178.58 815б-ЕФ
7 Онопко Дмитро Юрійович 178.505 1007б-ЕФ
8 Голованова Валерія Ігорівна 178.12 694б-ЕФ
9 Постолатій Софія Олександрівна 177.945 794б-ЕФ
10 Сурков Леонід Ярославович 177.555 179б-ЕФ
11 Милка Каріна Геннадіївна 177.095 183б-ЕФ
12 Чобіток Анна Олегівна 176.805 1081б-ЕФ
13 Кобець Жанна Олександрівна 176.34 350б-ЕФ
14 Крисько Валерія Артурівна 176.01 091б-ЕФ
15 Ткаченко Анастасія Сергіївна 175.835 347б-ЕФ
16 Найда Катерина Олегівна 175.485 126б-ЕФ
17 Россолов Віталій Валерійович 175.485 083б-ЕФ
18 Глушич Анастасія Ігорівна 175.445 968б-ЕФ
19 Брек Марія Олексіївна 175.335 298б-ЕФ
20 Коротун Владислава Ростиславівна 175.165 044б-ЕФ
21 Турчак Володимир Сергійович 174.78 606б-ЕФ
22 Щепотін Ярослав Євгенович 174.39 686б-ЕФ
23 Сабельникова Алла Миколаївна 173.95 585б-ЕФ
24 Шепілов Данііл Олегович 173.815 205б-ЕФ
25 Александренко Анна Іванівна 173.5 996б-ЕФ
26 Семененко Катерина Андріївна 172.24 889б-ЕФ
27 Бойко Антон Олександрович 171.86 198б-ЕФ
28 Василенко Альона Вікторівна 171.34 071б-ЕФ
29 Манюк Ганна Сергіївна 171.15 063б-ЕФ
30 Володіна Євгенія Олегівна 171.04 777б-ЕФ
31 Барабаш Владислав Олександрович 170.78 823б-ЕФ
32 Гонтар Антон Костянтинович 169.72 852б-ЕФ
33 Власенко Богдан Володимирович 169.48 090б-ЕФ
34 Грищенко Микита Сергійович 169.2 333б-ЕФ
35 Коптєва Анастасія Сергіївна 169.18 043б-ЕФ
36 Швецов Денис Олексійович 168.705 079б-ЕФ
37 Ступіна Лілія Едуардівна 168.44 687б-ЕФ
38 Литвиненко Володимир Сергійович 168.22 949б-ЕФ
39 Сахно Єлизавета Миколаївна 167.9 515б-ЕФ
40 Соколенко Олександр Володимирович 167.635 636б-ЕФ
41 Березін Максим Миколайович 167.07 879б-ЕФ
42 Зембицький Олександр Євгенович 167.035 212б-ЕФ
43 Терещенко Анастасія Миколаївна 165.64 275б-ЕФ
44 Капатус Никита Віталійович 165.565 499б-ЕФ
45 Бабій Євгеній Андрійович 165.23 120б-ЕФ
46 Пінчук Дмитро Олександрович 164.675 981б-ЕФ
47 Сорока Олександр Анатолійович 164.61 534б-ЕФ
48 Левченко Сергій Олександрович 164.32 1017б-ЕФ
49 Митрофанова Анна Юріївна 164.105 994б-ЕФ
50 Скорик Валерія В`ячеславівна 163.525 138б-ЕФ
51 Котляр Артем Олегович 163.415 304б-ЕФ
52 Білий Богдан Володимирович 163.19 177б-ЕФ
53 Плахтинська Віолетта Вікторівна 162.85 041б-ЕФ
54 Галайба Катерина В`ячеславівна 162.69 559б-ЕФ
55 Наумов Даниїл Леонідович 162.38 383б-ЕФ
56 Куценко Анна Миколаївна 161.745 587б-ЕФ
57 Гонтар Віталій Андрійович 161.295 614б-ЕФ
58 Помазан Антон Михайлович 161.06 119б-ЕФ
59 Цуприк Олександр Віталійович 160.015 655б-ЕФ
60 Васильченко Максим Ігорович 159.495 421б-ЕФ
61 Гончаров Вячеслав Анатолійович 159.165 218б-ЕФ
62 Линник Олег Віталійович 158.8 178б-ЕФ
63 Єригіна Дарина Михайлівна 158.625 161б-ЕФ
64 Мовчан Валентина Володимирівна 158.615 780б-ЕФ
65 Шевцова Ірина Петрівна 158.45 139б-ЕФ
66 Вавілічев Микола Дмитрович 158.435 628б-ЕФ
67 Гавриленко Марина Сергіївна 158.12 150б-ЕФ
68 Гунченко Еліна Радіївна 158.03 1043б-ЕФ
69 Чернєва Марія Євгеніївна 157.755 102б-ЕФ
70 Мєльніков Валентин Сергійович 156.65 512б-ЕФ
71 Скега Інна В`ячеславівна 156.21 180б-ЕФ
72 Щербаченко Дмитрій Романович 156.21 270б-ЕФ
73 Дубченко Данило Романович 154.715 341б-ЕФ
74 Дацій Володимир Володимирович 154.315 069б-ЕФ
75 Півень Дар`я Віталіївна 154.2 058б-ЕФ
76 Чорна Ксенія Сергіївна 154.18 1105б-ЕФ
77 Вихрова Анастасія Олександрівна 154 228б-ЕФ
78 Галич Ганна Миколаївна 153.57 915б-ЕФ
79 Іванченко Надія Олександрівна 153.34 426б-ЕФ
80 Салавов Дмитро Олександрович 152.79 284б-ЕФ
81 Дмитренко Світлана Василівна 152.725 747б-ЕФ
82 Бойко Дар`я Сергіївна 152.15 215б-ЕФ
83 Тимошенко Євгенія Русланівна 151.765 801б-ЕФ
84 Роботько Максим Сергійович 149.515 909б-ЕФ
85 Марченко Владислав Сергійович 149.035 640б-ЕФ
86 Пізняк Дмитро Юрійович 149.005 639б-ЕФ
87 Бесараб Ілля Леонідович 148.995 1022б-ЕФ
88 Рябоконь Марія Андріївна 148.94 875б-ЕФ
89 Линник Максим Петрович 147.705 321б-ЕФ
90 Псарьов Олександр Вікторович 147.42 1018б-ЕФ
91 Васін Сергій Євгенійович 147.105 286б-ЕФ
92 Кучеревич Вадим Валерійович 146.95 005б-ЕФ
93 Гапонько Олександр Юрійович 144.54 700б-ЕФ
94 Карпенко Владислав Миколайович 143.085 555б-ЕФ
95 Черниш Дмитро Денисович 142.91 457б-ЕФ
96 Васюхно Катерина Віталіївна 142.595 042б-ЕФ
97 Лопатка Поліна Геннадіївна 142.47 131б-ЕФ
98 Косигіна Яна Олегівна 141.945 366б-ЕФ
99 Роде Олег Олександрович 140.445 840б-ЕФ
100 Курсенко Ігор Вікторович 140.345 373б-ЕФ
101 Забуга Микола Олександрович 140.05 211б-ЕФ
102 Жульов Владислав Олександрович 139.355 1044б-ЕФ
103 Хамлика Карина Олександрівна 139.03 807б-ЕФ
104 Коломієць Богдан Олександрович 138.555 197б-ЕФ
105 Батарчук Анастасія Русланівна 135.915 045б-ЕФ
106 Соколов Євгеній Олегович 134 925б-ЕФ
107 Овчаренко Нікіта Юрійович 133.305 929б-ЕФ
108 Коломієць Тетяна Петрівна 131.925 116б-ЕФ
109 Тимошенко Віталій Вікторович 130.13 491б-ЕФ
110 Жигунова Альона Олександрівна 129.6 064б-ЕФ
111 Власов Богдан Олегович 128.365 635б-ЕФ
Примітка:
ПЧ - першочергове зарахування
Шифр ОС - шифр особової справи